American Technical Ceramics| Cuid Uimhir | 600F9R1JT250XT | Monaróir | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | CAP CER 9.1PF 250V NP0 0805 | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 204201 pcs | Bileog sonraí | 600F9R1JT250XT.pdf |
| Voltage - Rátáil | 250V | lamháltas | ±5% |
| Tiús (Max) | 0.051" (1.30mm) | teochta chomhéifeacht | C0G, NP0 |
| Méid / Toise | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | Sraith | ATC 600F |
| rátálacha | - | Pacáistiú | Tape & Reel (TR) |
| Pacáiste / Cás | 0805 (2012 Metric) | Ainmneacha Eile | 600F9R1JT 600F9R1JTDRB 600F9R1JTDRN ATC600F9R1JT250XT |
| Teocht Oibriúcháin | -55°C ~ 125°C | gléasta Cineál | Surface Mount, MLCC |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 1 (Unlimited) | luaidhe Stíl | - |
| Spásáil luaidhe | - | Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Airde - Ina suí (Max) | - | gnéithe | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
| Cur síos Mionsonraithe | 9.1pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | toilleas | 9.1pF |
| Iarratais | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |





