| Cuid Uimhir | XMLCTW-A2-0000-00C3ACCA1 | Monaróir | Cree |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED XML RGBW SMD | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 10706 pcs | Bileog sonraí | XMLCTW-A2-0000-00C3ACCA1.pdf |
| Tonnfhad | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6850K White | Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 2.25V Red, 3.3V Green, 3.1V Blue, 3.1V White |
| Ag féachaint ar Uillinn | 130° | Friotaíocht teirmeach Pacáiste | 3.5°C/W |
| Teocht - Test | 25°C | Soláthraí Pacáiste Gléas | SMD |
| Méid / Toise | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Sraith | XLamp® XM-L |
| Pacáistiú | Tape & Reel (TR) | Pacáiste / Cás | 2020 (5050 Metric) |
| gléasta Cineál | Surface Mount | Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Monaróir caighdeánach Luaidhe | 5 Weeks | Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 85 lm/W Red, 87 lm/W Green, 25 lm/W Blue, 101 lm/W White |
| Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Airde - Ina suí (Max) | 0.124" (3.15mm) |
| Flosc @ Reatha / Teocht - Tástáil | 67 lm Red, 101 lm Green, 27 lm Blue, 110 lm White | Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting Color XLamp® XM-L Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6850K White 2020 (5050 Metric) |
| Atá ann faoi láthair - Tástáil | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | Atá ann faoi láthair - Max | 1A Red, 1A Blue, 1A Green, 1A White |
| dath | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Uimhir Pháirtaigh | XMLCTW |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



