| Cuid Uimhir | M50-4802845 | Monaróir | Harwin |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | CONN HDR 1.27MM R/A AU 56POS | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 5403 pcs | Bileog sonraí | 1.M50-4802845.pdf2.M50-4802845.pdf |
| voltage Rátáil | - | Foirceannadh | Solder |
| stíl | Board to Board | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Sraith | Archer M50 | Rae Spásáil - cúplála | 0.050" (1.27mm) |
| Pic - Cúplála | 0.050" (1.27mm) | Pacáistiú | Tube |
| Tríd is tríd Fad Teagmháil | - | Teocht Oibriúcháin | -40°C ~ 105°C |
| Líon na n Rónna | 2 | Líon na n Post Loaded | All |
| Líon na n Post | 56 | gléasta Cineál | Through Hole, Right Angle |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 1 (Unlimited) | Ábhar inadhainteacht Rátáil | UL94 V-0 |
| Mated cruachta Heights | - | Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Difreálach Sonraí Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Insliú Airde | 0.222" (5.65mm) |
| Insliú Dath | Black | Cosaint dhul isteach | - |
| gnéithe | - | Cineál fastening | Push-Pull |
| Cur síos Mionsonraithe | Connector Header Through Hole, Right Angle 56 position 0.050" (1.27mm) | Rátáil Reatha | 1A per Contact |
| Déan teagmháil Cineál | Male Pin | Déan teagmháil Cruth | Square |
| Déan teagmháil Ábhar | Copper Alloy | Teagmháil Fad - Post | 0.083" (2.11mm) |
| Déan teagmháil Fad - cúplála | - | Déan teagmháil Críochnaigh tiús - Post | - |
| Déan teagmháil Críochnaigh tiús - cúplála | - | Déan teagmháil Críochnaigh - Post | Gold |
| Déan teagmháil Críochnaigh - cúplála | Gold | Cineál nascóirí | Header |
| Iarratais | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



