| Cuid Uimhir | MSL0301RGBW1 | Monaróir | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED RGB 624NM 527NM 470NM SMD | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 5794 pcs | Bileog sonraí | MSL0301RGBW1.pdf |
| Tonnfhad - Buaic | - | Tonnfhad - Ceannasach | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue | Ag féachaint ar Uillinn | - |
| Soláthraí Pacáiste Gléas | SMD | Méid / Toise | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Sraith | GC-RGB | Pacáistiú | Tape & Reel (TR) |
| Pacáiste / Cás | 4-SMD, No Lead | Ainmneacha Eile | MSL0301RGBW1A MSL0301RGBW1B MSL0301RGBW1C MSL0301RGBW1D MSL0301RGBW1E MSL0301RGBW1F MSL0301RGBW1G MSL0301RGBW1H |
| gléasta Cineál | Surface Mount | Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rátáil | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Trédhearcacht Lionsa | - |
| Lionsa Stíl / Méid | Rectangle with Flat Top | Lionsa Dath | - |
| Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Airde (Max) | 0.50mm |
| gnéithe | - | Cur síos Mionsonraithe | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead |
| Atá ann faoi láthair - Tástáil | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | cumraíocht | Common Anode |
| dath | Red, Green, Blue (RGB) | Uimhir Pháirtaigh | MSL0301 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



