| Cuid Uimhir | GW CSHPM1.EM-LPLR-XX56-1 | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED OSLON WARM WHT 3500K | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 78748 pcs | Bileog sonraí | GW CSHPM1.EM-LPLR-XX56-1.pdf |
| Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 2.85V | Ag féachaint ar Uillinn | 150° |
| Friotaíocht teirmeach Pacáiste | 5.25°C/W | Soláthraí Pacáiste Gléas | SMD |
| Méid / Toise | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sraith | OSLON® SSL 150 |
| Pacáistiú | Tape & Reel (TR) | Pacáiste / Cás | 1212 (3030 Metric) |
| Ainmneacha Eile | GW CSHPM1.EM-LPLR-XX56-1-ND GWCSHPM1.EM-LPLR-XX56-1 Q65111A7879 |
gléasta Cineál | Surface Mount |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 2 (1 Year) | Monaróir caighdeánach Luaidhe | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 126 lm/W | Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Airde - Ina suí (Max) | 0.062" (1.58mm) | Flosc @ 85 ° C, Reatha - Tástáil | 126 lm (112 lm ~ 140 lm) |
| Flosc @ 25 ° C, Reatha - Tástáil | - | Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting OSLON® SSL 150 White, Warm 3500K 2.85V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) |
| Atá ann faoi láthair - Tástáil | 350mA | Atá ann faoi láthair - Max | 1.3A |
| dath | White, Warm | CRI (Innéacs Rindreáil Dath) | 80 |
| CTC (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



