| Cuid Uimhir | GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1-700-R18 | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED OSLON WARM WHITE 3000K 1212 | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 75106 pcs | Bileog sonraí | GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 2.85V | Ag féachaint ar Uillinn | 120° |
| Friotaíocht teirmeach Pacáiste | 3°C/W | Soláthraí Pacáiste Gléas | SMD |
| Méid / Toise | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sraith | OSLON® Square |
| Pacáistiú | Tape & Reel (TR) | Pacáiste / Cás | 1212 (3030 Metric) |
| Ainmneacha Eile | GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1 GW CSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1-700-R18-ND GWCSSRM1.CC-MPMR-5R8T-1-700-R18 Q65111A6748 |
gléasta Cineál | Surface Mount |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 2 (1 Year) | Monaróir caighdeánach Luaidhe | 18 Weeks |
| Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 101 lm/W | Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Airde - Ina suí (Max) | 0.077" (1.95mm) | Flosc @ 85 ° C, Reatha - Tástáil | 202 lm (180 lm ~ 224 lm) |
| Flosc @ 25 ° C, Reatha - Tástáil | - | Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 2.85V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Atá ann faoi láthair - Tástáil | 700mA | Atá ann faoi láthair - Max | 1.8A |
| dath | White, Warm | CRI (Innéacs Rindreáil Dath) | 90 |
| CTC (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



