| Cuid Uimhir | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED OSLON SQ COOL WHT 5000K 2SMD | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 5867 pcs | Bileog sonraí | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 2.8V | Ag féachaint ar Uillinn | 120° |
| Friotaíocht teirmeach Pacáiste | 2.1°C/W | Soláthraí Pacáiste Gléas | SMD |
| Méid / Toise | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sraith | OSLON® Square |
| Pacáistiú | Bulk | Pacáiste / Cás | 1212 (3030 Metric) |
| Ainmneacha Eile | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 Q65111A8837 |
gléasta Cineál | Surface Mount |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 151 lm/W |
| Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Airde - Ina suí (Max) | 0.088" (2.24mm) |
| Flosc @ 85 ° C, Reatha - Tástáil | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) | Flosc @ 25 ° C, Reatha - Tástáil | - |
| Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Atá ann faoi láthair - Tástáil | 700mA |
| Atá ann faoi láthair - Max | 1.8A | dath | White, Cool |
| CRI (Innéacs Rindreáil Dath) | 70 | CTC (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



