| Cuid Uimhir | GW KAGGB3.EM-QSQT-50S3-T02 | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED COB SOLERIQ 5000K SQUARE | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 22152 pcs | Bileog sonraí | GW KAGGB3.EM-QSQT-50S3-T02.pdf |
| Tonnfhad | - | Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 34.7V |
| Ag féachaint ar Uillinn | 120° | cineál | Chip On Board (COB) |
| Teocht - Test | 85°C | Méid / Toise | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Sraith | SOLERIQ® S 13 | Pacáistiú | Tray |
| Ainmneacha Eile | GW KAGGB3.EM-QSQT-50S3 GW KAGGB3.EM-QSQT-50S3-ND GWKAGGB3.EM-QSQT-50S3 GWKAGGB3.EM-QSQT-50S3-ND GWKAGGB3.EM-QSQT-50S3-T02 Q65111A9590 |
Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 139 lm/W | Solas Emitting Surface (LES) | 13.00mm Diameter |
| Cineál Lionsa | Flat | Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| airde | 1.40mm | Flosc @ Reatha / Teocht - Tástáil | 962 lm (Typ) |
| gnéithe | - | Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Cool Square |
| Atá ann faoi láthair - Tástáil | 200mA | Atá ann faoi láthair - Max | 460mA |
| cumraíocht | Square | dath | White, Cool |
| CRI (Innéacs Rindreáil Dath) | 80 | CTC (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



