| Cuid Uimhir | GW KAGJB2.EM-SRSS-40S3-T05 | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED COB SOLERIQ 4000K SQUARE | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 6009 pcs | Bileog sonraí | GW KAGJB2.EM-SRSS-40S3-T05.pdf |
| Tonnfhad | - | Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 35V |
| Ag féachaint ar Uillinn | 120° | cineál | Chip On Board (COB) |
| Teocht - Test | 85°C | Méid / Toise | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Sraith | SOLERIQ® S 13 | Pacáistiú | Tray |
| Ainmneacha Eile | GW KAGJB2.EM-SRSS-40S3 GW KAGJB2.EM-SRSS-40S3-ND GW KAGJB2.EM-SRSS-40S3-T05-ND GWKAGJB2.EM-SRSS-40S3-T05 Q65111A7970 |
Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 129 lm/W | Solas Emitting Surface (LES) | 13.20mm Diameter |
| Cineál Lionsa | Flat | Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| airde | 1.55mm | Flosc @ Reatha / Teocht - Tástáil | 2250 lm (2100 lm ~ 2400 lm) |
| gnéithe | - | Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Neutral Square |
| Atá ann faoi láthair - Tástáil | 500mA | Atá ann faoi láthair - Max | 1.2A |
| cumraíocht | Square | dath | White, Neutral |
| CRI (Innéacs Rindreáil Dath) | 80 | CTC (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



