| Cuid Uimhir | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02 | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | SOLERIQ S 19 5700K | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 5723 pcs | Bileog sonraí | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02.pdf |
| Tonnfhad | - | Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 36V |
| Ag féachaint ar Uillinn | 120° | cineál | Chip On Board (COB) |
| Teocht - Test | 85°C | Méid / Toise | 24.30mm L x 24.30mm W |
| Sraith | SOLERIQ® S 19 | Pacáistiú | Tray |
| Ainmneacha Eile | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3 GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-ND GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02-ND GWKAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02 Q65112A0127 |
Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 132 lm/W | Solas Emitting Surface (LES) | 18.10mm Diameter |
| Cineál Lionsa | Flat | Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| airde | 1.60mm | Flosc @ Reatha / Teocht - Tástáil | 7105 lm (Typ) |
| gnéithe | - | Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Cool Square |
| Atá ann faoi láthair - Tástáil | 1.5A | Atá ann faoi láthair - Max | 2.53A |
| cumraíocht | Square | dath | White, Cool |
| CRI (Innéacs Rindreáil Dath) | 70 | CTC (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



