| Cuid Uimhir | GW P7STA2.PM-QURQ-65S5-1-1400-R33 | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED DURIS P10 COOL WHT 6500K SMD | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 4996 pcs | Bileog sonraí | GW P7STA2.PM-QURQ-65S5-1-1400-R33.pdf |
| Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 5.6V | Ag féachaint ar Uillinn | 120° |
| Friotaíocht teirmeach Pacáiste | - | Soláthraí Pacáiste Gléas | SMD |
| Méid / Toise | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Sraith | DURIS® P 10 |
| Pacáistiú | Tape & Reel (TR) | Pacáiste / Cás | 2828 (7070 Metric) |
| Ainmneacha Eile | GW P7STA2.PM-QURQ-65S5-1 GW P7STA2.PM-QURQ-65S5-1-1400-R33-ND GW P7STA2.PM-QURQ-65S5-1-ND GWP7STA2.PM-QURQ-65S5-1-1400-R33 Q65111A9914 |
gléasta Cineál | Surface Mount |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 149 lm/W |
| Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Airde - Ina suí (Max) | 0.139" (3.53mm) |
| Flosc @ 85 ° C, Reatha - Tástáil | 1171 lm (1042 lm ~ 1300 lm) | Flosc @ 25 ° C, Reatha - Tástáil | - |
| Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting DURIS® P 10 White, Cool 6500K 5.6V 1.4A 120° 2828 (7070 Metric) | Atá ann faoi láthair - Tástáil | 1.4A |
| Atá ann faoi láthair - Max | 2A | dath | White, Cool |
| CRI (Innéacs Rindreáil Dath) | 70 | CTC (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



