| Cuid Uimhir | LY W5AP-KYLZ-36-Z | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED DIAMOND DRAGON 590NM YELLOW | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 5951 pcs | Bileog sonraí | LY W5AP-KYLZ-36-Z.pdf |
| Tonnfhad | 589nm (583nm ~ 595nm) | Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 2.5V |
| Ag féachaint ar Uillinn | 140° | Friotaíocht teirmeach Pacáiste | 3°C/W |
| Teocht - Test | 25°C | Soláthraí Pacáiste Gléas | SMD |
| Méid / Toise | 0.303" L x 0.264" W (7.70mm x 6.70mm) | Sraith | Diamond Dragon |
| Pacáistiú | Tape & Reel (TR) | Pacáiste / Cás | 2-SMD, Gull Wing |
| Ainmneacha Eile | 475-2582-2 LY W5AP-KYLZ-36-0-A40-R18-Z Q65110A7156 |
gléasta Cineál | Surface Mount |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 37 lm/W |
| Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Airde - Ina suí (Max) | 0.175" (4.45mm) |
| Flosc @ Reatha / Teocht - Tástáil | 131 lm (82 lm ~ 180 lm) | Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting Color Diamond Dragon Yellow 589nm (583nm ~ 595nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Atá ann faoi láthair - Tástáil | 1.4A | Atá ann faoi láthair - Max | 2A |
| dath | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



