| Cuid Uimhir | 50PEV100M10X10.5 | Monaróir | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | CAP ALUM POLY HYB 100UF 50V SMD | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 72305 pcs | Bileog sonraí | 1.50PEV100M10X10.5.pdf2.50PEV100M10X10.5.pdf |
| Voltage - Rátáil | 50V | cineál | Hybrid |
| lamháltas | ±20% | Dromchla Mount Talún Méid | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Méid / Toise | 0.394" Dia (10.00mm) | Sraith | PEV |
| Ripple Reatha @ Íseal Minicíocht | 100mA @ 120Hz | Ripple Reatha @ Ard-Minicíocht | 2A @ 100kHz |
| rátálacha | AEC-Q200 | Pacáistiú | Original-Reel® |
| Pacáiste / Cás | Radial, Can - SMD | Ainmneacha Eile | 50PEV100M100010X10.5DKR 50PEV100M100010X10.5DKR-ND 50PEV100M10X10.5DKR |
| Teocht Oibriúcháin | -55°C ~ 105°C | gléasta Cineál | Surface Mount |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 1 (Unlimited) | Monaróir caighdeánach Luaidhe | 19 Weeks |
| Saoil @ Meán. | 10000 Hrs @ 105°C | Spásáil luaidhe | - |
| Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Airde - Ina suí (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Coibhéis Sraith Friotaíocht) | 28 mOhm | Cur síos Mionsonraithe | 100µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 28 mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
| toilleas | 100µF | Iarratais | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |









