| Cuid Uimhir | CC0402KRX7R9BB561 | Monaróir | Yageo |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | CAP CER 560PF 50V X7R 0402 | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 20391090 pcs | Bileog sonraí | 1.CC0402KRX7R9BB561.pdf2.CC0402KRX7R9BB561.pdf |
| Voltage Rátáil - AC | - | Voltage - Rátáil | 50V |
| lamháltas | 560pF | Tiús (Max) | X7R |
| Dromchla Mount Talún Méid | - | Méid / Toise | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Sraith | CC | Stádas RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple reatha - Low Minicíocht | General Purpose | rátálacha | - |
| polarú | 0402 (1005 Metric) | Ainmneacha eile | 04022R561K9B20D 223858715619 311-1029-2 |
| Teocht Oibriúcháin | -55°C ~ 125°C | gléasta Cineál | Surface Mount, MLCC |
| Taise Íogaireacht Leibhéal (MSL) | 1 (Unlimited) | Monaróir caighdeánach Luaidhe | 20 Weeks |
| Monaróir Cuid Uimhir | CC0402KRX7R9BB561 | luaidhe Stíl | 0.022" (0.55mm) |
| Airde - Ina suí (Max) | - | gnéithe | - |
| Ráta teip | - | leathnaithe Tuairisc | 560pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Coibhéis Sraith Friotaíocht) | ±10% | Tuairisc | CAP CER 560PF 50V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



