| Cuid Uimhir | LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 2SMD | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 5505 pcs | Bileog sonraí | LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 3.2V | Ag féachaint ar Uillinn | 170° |
| Friotaíocht teirmeach Pacáiste | 6.5°C/W | Soláthraí Pacáiste Gléas | SMD |
| Méid / Toise | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Sraith | Golden DRAGON® Plus |
| Pacáistiú | Tape & Reel (TR) | Pacáiste / Cás | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ainmneacha Eile | LCW W5AM-KXKY-4U8X LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KXKY-4U8X-Z LCW W5AM-KXKY-4U8X-Z-ND LCWW5AM-KXKY-4U8X LCWW5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z LCWW5AM-KXKY-4U8X-Z LCWW5AMKXKY4U8X LCWW5AMKXKY4U8XZ Q65110A9811 |
gléasta Cineál | Surface Mount |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 75 lm/W |
| Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Airde - Ina suí (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flosc @ 85 ° C, Reatha - Tástáil | - | Flosc @ 25 ° C, Reatha - Tástáil | 84 lm (71 lm ~ 97 lm) |
| Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 2700K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Atá ann faoi láthair - Tástáil | 350mA |
| Atá ann faoi láthair - Max | 1A | dath | White, Warm |
| CRI (Innéacs Rindreáil Dath) | 80 (Typ) | CTC (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



