| Cuid Uimhir | LCW W5AP-LXMX-4R9T | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED DIAMOND DRAGON WARM WHT 2SMD | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 5686 pcs | Bileog sonraí | LCW W5AP-LXMX-4R9T.pdf |
| Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 3.5V | Ag féachaint ar Uillinn | 140° |
| Friotaíocht teirmeach Pacáiste | 5°C/W | Soláthraí Pacáiste Gléas | SMD |
| Méid / Toise | 0.303" L x 0.264" W (7.70mm x 6.70mm) | Sraith | Diamond DRAGON® |
| Pacáistiú | Tape & Reel (TR) | Pacáiste / Cás | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ainmneacha Eile | LCW W5AP-LXMX-4R9T-ND LCWW5AP-LXMX-4R9T Q4314593A Q65110A7873 |
gléasta Cineál | Surface Mount |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | 33 lm/W |
| Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Airde - Ina suí (Max) | 0.175" (4.45mm) |
| Flosc @ 85 ° C, Reatha - Tástáil | - | Flosc @ 25 ° C, Reatha - Tástáil | 161 lm (112 lm ~ 210 lm) |
| Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting Diamond DRAGON® White, Warm 3000K 3.5V 1.4A 140° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Atá ann faoi láthair - Tástáil | 1.4A |
| Atá ann faoi láthair - Max | 2A | dath | White, Warm |
| CRI (Innéacs Rindreáil Dath) | 80 | CTC (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta ó $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



